通过Python编程控制机械臂完成各种任务
学习从基础编程到高级AI视觉控制
实现人脸追踪、智能分拣、自主绘画等应用
适合9-15年级学生
掌握机械臂基础知识与Python编程入门
了解机械臂配件清单及各部件功能 | 学习核心部件作用
安装底盘吸盘 | 连接主舵机、小舵机、气泵等线缆
掌握挖掘机式和三维空间坐标式的运动模式切换
安装Thonny开发环境 | 熟悉界面布局和功能
编写"Hello, Python!" | 学习基本语法和运行流程
学习变量定义和使用 | 了解字符串、整数等数据类型
掌握算术、比较和逻辑运算符 | 练习数学计算和逻辑判断
学习if条件语句和for/while循环 | 编写判断和循环程序
学习函数定义和调用 | 理解模块化编程思想
了解类和对象概念 | 掌握面向对象编程基本思想
学习机械臂硬件控制与MicroPython编程
学习控制器硬件结构 | 了解ESP32模块、舵机驱动等
安装MicroPython固件 | 连接Thonny开发环境
控制LED灯亮灭 | 学习GPIO引脚基本操作
控制三色LED灯 | 练习函数化编程
调节LED灯亮度 | 学习PWM脉宽调制原理
实现LED呼吸和流水效果 | 深入掌握PWM应用
使用蜂鸣器播放音乐 | 学习PWM信号生成
PWM控制风扇转速 | 学习按键调节速度
控制机械臂四个舵机 | 完成关节活动编程
控制机械臂到达指定坐标 | 学习坐标系转换
探索机械臂AI视觉与智能控制技术
控制气泵和吸嘴 | 完成简单抓取任务
了解AI模块结构和功能 | 学习安装和校准
识别二维码木块 | 完成自动码垛任务
加入层高检测功能 | 实现更智能码垛
识别不同颜色木块 | 完成颜色分拣任务
识别不同形状木块 | 完成形状分拣任务
使用PID算法追踪二维码 | 保持木块在屏幕中心
根据距离调节LED闪烁频率 | 学习距离感应
根据距离播放不同声音 | 学习频率转换
使用PID算法实现自动跟随 | 学习距离控制
实现机械臂高级功能与创新应用
将风扇安装在机械臂上 | 实现自动摇头功能
使用AI追踪人脸 | 控制风扇朝人脸移动
通过人脸识别 | 仅为主人开启风扇
手动拖拽记录动作 | 让机械臂重复执行
使用画笔绘制图形 | 学习轨迹规划
编写程序让机械臂书写字符 | 学习字体轨迹生成
结合人脸识别 | 让机械臂书写识别到的人名
分析人脸特征 | 绘制简笔画
使用WiFi连接手机 | 通过App遥控机械臂
编写三子棋算法 | 实现机械臂与人类对战